料理別の簡単なあわせ調味料割合一覧
今回は、だしに醤油とみりんを加える煮汁割合などを一覧表にいたしましたので、料理作りの参考にされてはいかがでしょうか。
あわせ調味料の割合集
【関連】
料理別、煮汁割合と配ごう一覧表
料理別 用途名 |
だし | 薄口 | 濃口 | 味醂 | お酒 | 砂糖 |
だし醤油 | 1 | 1 | ||||
割り醤油 | 1~3 | 1 | ||||
加減醤油 | 3 | 1 | ||||
天丼 | 3 | 1 | 1 | |||
湯豆腐 | 3 | 1 | 1 | |||
天だし① | 4 | 1 | 1 | |||
鶏治部煮 | 4 | 1 | 1 | 1 | 適量 | |
冷そば | 5 | 1 | 1 | |||
冷うどん | 5 | 1 | 1 | |||
魚の子 | 5 | 0.5 | 1 | 3 | ||
生野菜① | 5 | 1 | 0.5 | |||
そうめん | 6 | 1 | 1 | |||
天だし② | 6 | 1 | 1 | |||
天とじ丼 | 6 | 1 | 1 | 少々 | ||
カツとじ | 6 | 1 | 1 | 少々 | ||
なす煮① | 6 | 1 | 1 | 適量 | ||
あなご煮 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | |
いか素麺 | 7 | 1 | 1 | |||
揚げ浸し | 7 | 1 | 1 | |||
薄口八方 | 8 | 1 | 1 | |||
玉子豆腐 | 8 | 1 | 1 | |||
温泉玉子 | 8 | 1 | 1 | |||
生野菜② | 8 | 1 | 1 | |||
魚素麺 | 8 | 1 | 1 | |||
鰻柳川鍋 | 8 | 1 | 1 | |||
当座煮 | 8 | 1 | 1 | |||
キャベツ | 8 | 1 | 1 | |||
焼き豆腐 | 8 | 1 | 1 | 少々 | ||
アスパラ | 8 | 1 | 0.5 | |||
お浸し① | 8 | 1 | 0.5 | |||
烏賊煮物 | 8 | 1 | 0.5 | 少々 | ||
濃口八方 | 8 | 1 | 1 | |||
じゃが芋 | 8 | 1 | 1 | 少々 | ||
牛玉子とじ | 8 | 1 | 1 | 少々 | ||
厚揚げ | 8 | 1 | 1 | 少々 | ||
鰈揚げ煮 | 8 | 1 | 1 | 少々 | ||
なす煮② | 8 | 1 | 1 | 0.5 | ||
鼈甲あん | 8 | 1 | 0.5 | 少々 | ||
生ゆば | 9 | 0.5 | 1 | |||
鶏肉の鍋 | 9 | 1 | 1 | 0.5 | ||
生ふ | 10 | 0.5 | 1 | |||
お浸し② | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
山芋 | 10 | 1 | 1 | |||
じゃが芋 | 10 | 1 | 1 | |||
鱧柳川鍋 | 10 | 1 | 1 | |||
里芋 | 10 | 1 | 1 | 少々 | ||
筍 | 10 | 1 | 1 | 少々 | ||
かぼちゃ | 10 | 1 | 1 | 適量 | ||
しいたけ | 10 | 1 | 1 | 少々 | ||
肉じゃが | 10 | 1 | 1 | 適量 | ||
筑前煮 | 10 | 1 | 1 | 適量 | ||
豚肉の鍋 | 10 | 1 | 1 | 0.5 | ||
牛肉の鍋 | 11 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
根菜類 | 12 | 1 | 1 | |||
大根 | 12 | 1 | 1 | |||
人参 | 12 | 1 | 1 | |||
れんこん | 12 | 1 | 1 | |||
チャンコ | 12 | 1 | 1 | |||
筍玉子とじ | 12 | 1 | 1 | |||
炊込ご飯 | 12 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
白菜煮物 | 13 | 1 | 1 | |||
温そば | 14 | 1 | 1 | |||
温うどん | 14 | 1 | 1 | |||
ふき | 14 | 1 | 1 | |||
寄せ鍋 | 15 | 1 | 1 | |||
ごぼう | 15 | 1 | 1 | |||
かぶら | 15 | 1 | 1 | |||
水菜 | 15 | 1 | 1 | |||
青菜 | 15 | 1 | 1 | |||
白魚玉とじ | 15 | 1 | 1 | 1 | ||
野菜含煮 | 16 | 1 | 1 | |||
牛蒡含煮 | 16 | 1 | 1 | |||
温麺 | 16 | 1 | 1 | |||
寄せ鍋 | 16 | 1 | 1 | |||
ずいき | 16 | 1 | 1 | |||
冬瓜 | 16 | 1 | 1 | 少量 | ||
薩摩芋 | 16 | 1 | 1 | 少量 | ||
魚すき鍋 | 16 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
油揚げ | 16 | 1 | 0.5 | 少々 | 適量 | |
おでん | 20 | 1 | 1 | |||
雑煮椀 | 30 | 1 | 0.5 | |||
能平汁 | 40 | 1 | 1 | |||
鰯梅煮 | 4 | 1 | 2 | 適量 | ||
鰈姿煮 | 5 | 1 | 1 | 1 | 少量 | |
煮魚 | 水5 | 1 | 1 | 適量 | ||
魚の煮物 | 水6 | 1 | 2 | 少々 |
■ 煮魚は魚から旨味が出ますので、だしを水にかえる、または水でだしを割ってください。
そして、だし昆布を少量入れる(差し昆布という)と旨味が増し、臭みを取るときは土しょうがを加えてください。
【関連】
【料理レシピ全般】
他の調味料割合と配合につきましては下記ページにも掲載しておりますのでお役立てください。
【あ】
⇒甘酢
⇒甘酢あん
⇒温玉だし
【か】
⇒かす汁①
⇒かす汁②
⇒かす汁③
⇒黄身酢
⇒くらげ酢
⇒昆布巻き
⇒ごま酢①
⇒ごま酢②
【さ】
【吸い物関連】
【た】
田楽(でんがく)の語源、意味、由来
⇒土佐酢
【な】
⇒流し素麺
⇒肉豆腐煮
【は】
⇒ポン酢①
⇒ポン酢②
【ま】
【や】
【ら】
⇒利久酢①
⇒利久酢②
【わ】
≫わらびのアク抜きと下処理方法を見る
【関連】
【参考】
今回は料理の調味料割合をご紹介いたしました。
他のレシピにつきましては「本サイトの料理内容一覧」に掲載しておりますので参考にされてはいかがでしょうか。